Informações sobre os dados utilizados

Localização

  • Páginas com informações completas sobre os conjuntos de dados: 2019, 2020, 2021

Origem e contexto

Desde 2009, com a pandemia de Influenza A(H1N1)pdm09, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), vinculada ao Ministério da Saúde, desenvolve a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil. Em 2020 a vigilância da COVID-19 foi incorporada na rede de vigilância da Influenza e outros vírus respiratórios.

Atualmente, o sistema oficial para o registro dos casos e óbitos de SRAG no Brasil é o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).

Todos os bancos de dados epidemiológicos de SRAG, desde 2009 até os dias atuais (2021), são disponibilizados no portal https://opendatasus.saude.gov.br.

Informações adicionais

  • No Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019 estão disponíveis informações sobre definições de casos, critérios de confirmação e encerramento dos casos, dentre outros. link

  • Os dados da vigilância de SRAG no Brasil disponibilizados estão sujeitos a alterações decorrentes da investigação pelas equipes de vigilância epidemiológica que desenvolvem o serviço nas três esferas de gestão.

  • Os dados são disponibilizados semanalmente, às quartas-feiras, podendo, excepcionalmente, a atualização ocorrer em outro dia.

  • Dicionários de dados: 2019, 2020, 2021

Dimensões dos dados: número de casos avaliados

construção do df_pop_mun

3209532 casos de SRAG.
2038113 casos de SRAG-COVID.
1891911 casos de SRAG-COVID concluídos.
1891628 casos de SRAG-COVID concluídos com dados de município de residência.
Cód. Município População (2020) cod6_mun cura obito obito_outras_causas casos_concluidos letalidade mortalidade
0 1100015 Alta Floresta D'Oeste (RO) 22728.0 110001 54.0 61.0 0.0 115.0 0.530435 268.391411
1 1100023 Ariquemes (RO) 109523.0 110002 331.0 525.0 2.0 858.0 0.611888 479.351369
2 1100031 Cabixi (RO) 5188.0 110003 3.0 4.0 0.0 7.0 0.571429 77.101002
3 1100049 Cacoal (RO) 85893.0 110004 382.0 227.0 2.0 611.0 0.371522 264.282305
4 1100056 Cerejeiras (RO) 16204.0 110005 75.0 45.0 0.0 120.0 0.375000 277.709208
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5565 5222005 Vianópolis (GO) 13977.0 522200 75.0 39.0 0.0 114.0 0.342105 279.029835
5566 5222054 Vicentinópolis (GO) 8873.0 522205 82.0 25.0 0.0 107.0 0.233645 281.753635
5567 5222203 Vila Boa (GO) 6312.0 522220 8.0 4.0 0.0 12.0 0.333333 63.371356
5568 5222302 Vila Propício (GO) 5882.0 522230 5.0 9.0 0.0 14.0 0.642857 153.009181
5569 5300108 Brasília (DF) 3055149.0 530010 30820.0 10815.0 531.0 42166.0 0.256486 353.992555

5570 rows × 10 columns

Municípios com letalidade 100%

Cód. Município População (2020) cod6_mun cura obito obito_outras_causas casos_concluidos letalidade mortalidade
0 1704600 Chapada de Areia (TO) 1410.0 170460 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 283.687943
1 1707553 Fátima (TO) 3830.0 170755 0.0 7.0 0.0 7.0 1.0 182.767624
2 1712157 Lavandeira (TO) 1954.0 171215 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 51.177073
3 1715507 Oliveira de Fátima (TO) 1118.0 171550 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 89.445438
4 1718659 Rio da Conceição (TO) 2171.0 171865 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 184.246891
5 2101350 Bacurituba (MA) 5670.0 210135 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 17.636684
6 2102077 Bom Lugar (MA) 16438.0 210207 0.0 5.0 0.0 5.0 1.0 30.417326
7 2102150 Brejo de Areia (MA) 9014.0 210215 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 22.187708
8 2102374 Cachoeira Grande (MA) 9478.0 210237 0.0 5.0 0.0 5.0 1.0 52.753746
9 2111722 Satubinha (MA) 14096.0 211172 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 21.282633
10 2112274 Tufilândia (MA) 5854.0 211227 0.0 14.0 0.0 14.0 1.0 239.152716
11 2200954 Aroeiras do Itaim (PI) 2551.0 220095 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 78.400627
12 2201572 Belém do Piauí (PI) 3587.0 220157 0.0 7.0 0.0 7.0 1.0 195.149150
13 2202133 Campo Grande do Piauí (PI) 5965.0 220213 0.0 11.0 0.0 11.0 1.0 184.409053
14 2204352 Geminiano (PI) 5460.0 220435 0.0 7.0 0.0 7.0 1.0 128.205128
15 2205151 Jacobina do Piauí (PI) 5729.0 220515 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 69.820213
16 2206050 Massapê do Piauí (PI) 6449.0 220605 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 31.012560
17 2207777 Patos do Piauí (PI) 6406.0 220777 0.0 13.0 0.0 13.0 1.0 202.934749
18 2210938 Sussuapara (PI) 6767.0 221093 0.0 12.0 0.0 12.0 1.0 177.331166
19 2211506 Vera Mendes (PI) 3080.0 221150 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 97.402597
20 2409209 Passagem (RN) 3102.0 240920 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 96.711799
21 2607406 Itacuruba (PE) 4966.0 260740 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 80.547725
22 2614402 Solidão (PE) 6021.0 261440 0.0 6.0 0.0 6.0 1.0 99.651221
23 3116407 Claraval (MG) 4853.0 311640 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 82.423243
24 3160207 Santo Antônio do Itambé (MG) 3799.0 316020 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 26.322717
25 3164803 São Sebastião do Rio Preto (MG) 1492.0 316480 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 134.048257
26 3165552 Setubinha (MG) 12378.0 316555 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 32.315398
27 3202256 Governador Lindenberg (ES) 12880.0 320225 0.0 34.0 0.0 34.0 1.0 263.975155
28 3204252 Ponto Belo (ES) 7940.0 320425 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 37.783375
29 3205010 Sooretama (ES) 30680.0 320501 0.0 68.0 0.0 68.0 1.0 221.642764
30 3205150 Vila Pavão (ES) 9244.0 320515 0.0 4.0 0.0 4.0 1.0 43.271311
31 4120150 Porto Barreiro (PR) 3184.0 412015 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 31.407035
32 4125902 São Pedro do Paraná (PR) 2289.0 412590 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 43.687200
33 5200829 Amaralina (GO) 3845.0 520082 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 52.015605

Letalidade por Município

Topo

Todos municípios

Número de municípios: 5570

Mortalidade por Município

Topo

Número de municípios: 5570

50 Municípios maior mortalidade

Cód. Município População (2020) cod6_mun cura obito obito_outras_causas casos_concluidos letalidade mortalidade
0 5201603 Araçu (GO) 3486.0 520160 19.0 21.0 0.0 40.0 0.525000 602.409639
1 3521150 Ipiguá (SP) 5476.0 352115 69.0 33.0 0.0 102.0 0.323529 602.629657
2 5219308 Santa Helena de Goiás (GO) 38808.0 521930 108.0 234.0 3.0 345.0 0.678261 602.968460
3 3518909 Guzolândia (SP) 5307.0 351890 73.0 32.0 0.0 105.0 0.304762 602.977200
4 3516101 Florínea (SP) 2653.0 351610 27.0 16.0 0.0 43.0 0.372093 603.090841
5 5201207 Anhanguera (GO) 1160.0 520120 9.0 7.0 0.0 16.0 0.437500 603.448276
6 3532504 Neves Paulista (SP) 8923.0 353250 121.0 54.0 0.0 175.0 0.308571 605.177631
7 3535903 Paranapuã (SP) 4095.0 353590 38.0 25.0 0.0 63.0 0.396825 610.500611
8 3524808 Jales (SP) 49201.0 352480 509.0 302.0 4.0 815.0 0.370552 613.808662
9 4305504 Ciríaco (RS) 4719.0 430550 53.0 29.0 0.0 82.0 0.353659 614.536978
10 3303005 Miracema (RJ) 27154.0 330300 82.0 167.0 0.0 249.0 0.670683 615.010680
11 3512902 Cosmorama (SP) 7298.0 351290 126.0 45.0 0.0 171.0 0.263158 616.607290
12 3510005 Cândido Mota (SP) 31346.0 351000 233.0 194.0 0.0 427.0 0.454333 618.898743
13 3514403 Dracena (SP) 47043.0 351440 550.0 292.0 5.0 847.0 0.344746 620.708713
14 4313490 Novo Barreiro (RS) 4175.0 431349 34.0 26.0 0.0 60.0 0.433333 622.754491
15 3200136 Águia Branca (ES) 9631.0 320013 3.0 60.0 0.0 63.0 0.952381 622.988267
16 4312351 Montauri (RS) 1441.0 431235 26.0 9.0 0.0 35.0 0.257143 624.566273
17 3512605 Coronel Macedo (SP) 4635.0 351260 39.0 29.0 1.0 69.0 0.420290 625.674218
18 3515806 Flora Rica (SP) 1430.0 351580 15.0 9.0 0.0 24.0 0.375000 629.370629
19 4310330 Imbé (RS) 23271.0 431033 158.0 147.0 0.0 305.0 0.481967 631.687508
20 3534005 Onda Verde (SP) 4422.0 353400 73.0 28.0 1.0 102.0 0.274510 633.197648
21 3501806 Américo de Campos (SP) 5981.0 350180 95.0 38.0 0.0 133.0 0.285714 635.345260
22 5221502 Turvânia (GO) 4564.0 522150 37.0 29.0 1.0 67.0 0.432836 635.407537
23 3549003 São Francisco (SP) 2817.0 354900 22.0 18.0 0.0 40.0 0.450000 638.977636
24 3543501 Riversul (SP) 5443.0 354350 20.0 35.0 0.0 55.0 0.636364 643.027742
25 4102208 Atalaia (PR) 3881.0 410220 29.0 25.0 0.0 54.0 0.462963 644.163875
26 3500204 Adolfo (SP) 3554.0 350020 59.0 23.0 0.0 82.0 0.280488 647.158132
27 3134400 Iturama (MG) 39690.0 313440 487.0 259.0 0.0 746.0 0.347185 652.557319
28 3549805 São José do Rio Preto (SP) 464983.0 354980 8123.0 3070.0 2.0 11195.0 0.274230 660.239192
29 4311429 Lajeado do Bugre (RS) 2566.0 431142 16.0 17.0 0.0 33.0 0.515152 662.509743
30 3548807 São Caetano do Sul (SP) 161957.0 354880 2048.0 1078.0 75.0 3201.0 0.336770 665.608773
31 5209291 Guaraíta (GO) 1951.0 520929 20.0 13.0 0.0 33.0 0.393939 666.324962
32 3554904 Três Fronteiras (SP) 5832.0 355490 60.0 39.0 0.0 99.0 0.393939 668.724280
33 4312138 Mato Castelhano (RS) 2542.0 431213 23.0 17.0 0.0 40.0 0.425000 668.764752
34 3305406 Sapucaia (RJ) 18249.0 330540 280.0 124.0 1.0 405.0 0.306173 679.489287
35 3517406 Guaíra (SP) 41040.0 351740 539.0 281.0 4.0 824.0 0.341019 684.697856
36 1503754 Jacareacanga (PA) 7590.0 150375 42.0 55.0 0.0 97.0 0.567010 724.637681
37 3517703 Guará (SP) 21308.0 351770 162.0 158.0 0.0 320.0 0.493750 741.505538
38 4209706 Lebon Régis (SC) 12115.0 420970 217.0 90.0 0.0 307.0 0.293160 742.880726
39 5202809 Avelinópolis (GO) 2409.0 520280 25.0 18.0 0.0 43.0 0.418605 747.198007
40 3528205 Macedônia (SP) 3692.0 352820 21.0 28.0 0.0 49.0 0.571429 758.396533
41 5217203 Piranhas (GO) 10272.0 521720 51.0 78.0 0.0 129.0 0.604651 759.345794
42 3103751 Araporã (MG) 6931.0 310375 158.0 55.0 0.0 213.0 0.258216 793.536286
43 4314555 Pirapó (RS) 2254.0 431455 32.0 18.0 0.0 50.0 0.360000 798.580302
44 3504800 Bálsamo (SP) 9139.0 350480 190.0 73.0 1.0 264.0 0.276515 798.774483
45 4210555 Marema (SC) 1750.0 421055 26.0 14.0 0.0 40.0 0.350000 800.000000
46 3536257 Parisi (SP) 2169.0 353625 20.0 19.0 0.0 39.0 0.487179 875.979714
47 3529609 Meridiano (SP) 3824.0 352960 26.0 36.0 0.0 62.0 0.580645 941.422594
48 3546108 Santa Clara d'Oeste (SP) 2113.0 354610 11.0 20.0 0.0 31.0 0.645161 946.521533
49 5204953 Campos Verdes (GO) 1830.0 520495 15.0 18.0 1.0 34.0 0.529412 983.606557

Letalidade e mortalidade vs percentual da população rural

Topo

5565 Municípios (conforme censo 2010)

Número de municípios: 5565

Número de municípios: 5565
cat_rur População (2020) cura obito obito_outras_causas casos_concluidos letalidade mortalidade percent_rural
0 00_10 129816963.0 927310.0 469284.0 4015.0 1400609.0 0.335057 361.496671 37.673592
1 10_20 22074936.0 125254.0 61493.0 497.0 187244.0 0.328411 278.564794 124.700911
2 20_30 15992696.0 66744.0 38455.0 355.0 105554.0 0.364316 240.453517 196.930072
3 30_40 12364067.0 45276.0 24530.0 294.0 70100.0 0.349929 198.397501 277.608014
4 40_50 10900421.0 30702.0 18186.0 235.0 49123.0 0.370214 166.837593 343.189446
5 50_60 9739872.0 25021.0 15274.0 198.0 40493.0 0.377201 156.819309 370.638893
6 60_70 6609457.0 15327.0 9188.0 122.0 24637.0 0.372935 139.012933 344.410448
7 70_80 3239412.0 6623.0 3833.0 49.0 10505.0 0.364874 118.323943 228.529529
8 80_90 871331.0 1719.0 931.0 8.0 2658.0 0.350263 106.848029 81.112294
9 90_100 98558.0 205.0 112.0 4.0 321.0 0.348910 113.638670 8.267541

Letalidade

Percentual da população em cidades com até 10% da população em zonas rurais: 61.3%

Mortalidade

Letalidade e mortalidade vs Tipologia Rural-Urbano

Topo

Grau de Urbanização

  População - 2020 (milhões) População - 2020 (%) cura obito concluído incidência letalidade mortalidade (1/100 mil)
Classificação                
Unidade populacional com baixo grau de urbanizacao 26.5 12.5% 70865 41937 113265 0.4% 37.0% 158.5
Unidade populacional com moderado grau de urbanizacao 30.8 14.6% 118692 66052 185485 0.6% 35.6% 214.3
Unidade populacional com alto grau de urbanizacao 154.4 72.9% 1054624 533297 1592494 1.0% 33.5% 345.4

Municípios Adjacentes e Remotos

  População - 2020 (milhões) População - 2020 (%) cura obito concluído incidência letalidade mortalidade (1/100 mil)
Classificação                
Remoto 7.9 3.7% 36306 13987 50477 0.6% 27.7% 176.5
Adjacente 203.8 96.3% 1207875 627299 1840767 0.9% 34.1% 307.8

População Total em Mancha de Ocupação Densa

  População - 2020 (milhões) População - 2020 (%) cura obito concluído incidência letalidade mortalidade (1/100 mil)
Classificação                
Unidade populacional com menos de 3.000 habitantes em mancha de ocupação densa 8.7 4.1% 30075 15276 45481 0.5% 33.6% 176.3
Unidade populacional que possui entre 3.000 e 10.000 habitantes em mancha de ocupação densa 22.0 10.4% 71557 40671 112675 0.5% 36.1% 184.6
Unidade populacional que possui entre 10.000 e 25.000 habitantes em mancha de ocupação densa 24.5 11.6% 97716 52284 150524 0.6% 34.7% 213.6
Unidade populacional que possui entre 25.000 e 50.000 habitantes em mancha de ocupação densa 16.2 7.6% 86613 42663 129654 0.8% 32.9% 263.7
Unidade populacional com mais de 50.000 habitantes em mancha de ocupação densa 140.4 66.3% 958220 490392 1452910 1.0% 33.8% 349.4

Tipologia Municipal Rural Urbano

  População - 2020 (milhões) População - 2020 (%) cura obito concluído incidência letalidade mortalidade (1/100 mil)
Classificação                
RuralRemoto 4.0 1.9% 10946 5275 16309 0.4% 32.3% 131.4
RuralAdjacente 30.2 14.2% 91224 53247 145019 0.5% 36.7% 176.6
IntermediarioRemoto 1.5 0.7% 6305 2662 9007 0.6% 29.6% 179.2
IntermediarioAdjacente 13.4 6.3% 51172 29301 80779 0.6% 36.3% 218.2
Urbano 162.6 76.8% 1084534 550801 1640130 1.0% 33.6% 338.7

Por tamanho da população

  População - 2020 (milhões) População - 2020 (%) cura obito concluído incidência letalidade mortalidade (1/100 mil)
Classificação                
0. até 5 mil 4.2 2.0% 19622 9639 29337 0.7% 32.9% 230.4
1. 5 a 10 mil 8.5 4.0% 33310 18033 51503 0.6% 35.0% 211.1
2. 10 a 20 mil 19.0 9.0% 71444 38198 110006 0.6% 34.7% 200.8
3. 20 a 50 mil 33.8 16.0% 144086 76014 220862 0.7% 34.4% 224.7
4. 50 a 200 mil 47.0 22.2% 264867 134256 400349 0.9% 33.5% 285.6
5. 200 a 500 mil 31.6 14.9% 203639 107329 311588 1.0% 34.4% 339.6
6. 500 mil a 1MM 21.1 10.0% 145812 74965 221628 1.0% 33.8% 354.9
7. > 1MM 46.4 21.9% 361401 182852 545971 1.2% 33.5% 394.1

Letalidade

Mortalidade

Letalidade vs raça ou cor declarada

Topo

Universo analisado: 1891911 casos de SRAG-COVID concluídos.

Seleção :
	CS_RACA != ['ignorado','nd']
	REGIAO_RES  != "nd"
	-----
	Número de casos selecionados: 2608334 (81.27% do total de casos disponíveis.)

	Dimensões dos dados do gráfico: (180, 11)

Seleção :
	CS_RACA != ['ignorado','nd']
	-----
	Número de casos selecionados: 1548986 (81.87% do total de casos disponíveis.)

	Dimensões dos dados do gráfico: (35, 8)

Letalidade vs Macrorregião

Topo

Seleção :
	REGIAO_RES  != "nd"
	-----
	Número de casos selecionados: 3209090 (99.99% do total de casos disponíveis.)

	Dimensões dos dados do gráfico: (30, 10)

Seleção :
	REGIAO_RES  != "nd"
	-----
	Número de casos selecionados: 1891628 (99.99% do total de casos disponíveis.)

	Dimensões dos dados do gráfico: (35, 8)
Recarrega wiki_url